L'École de langue F&U trône au cœur du centre historique de la ville. Avec plus de 10 000 étudiants chaque année et la représentation de plus de 100 nationalités, F&U s'affirme comme l'une des plus importantes institutions pour l'apprentissage de l'allemand. La F&U International Academy dispose de 70 salles de classe équipées de matériel multimédia, offrant une situation centrale idéale. L'âge moyen des participants aux cours pour adultes s'établit à 24 ans.
Heidelberg se distingue comme l'un des principaux centres culturels d'Allemagne. Explorez la richesse de la culture et de l'histoire allemandes en visitant l'un des 20 musées disséminés dans le centre historique. Si nous avons éveillé votre curiosité, laissez-vous surprendre : Les nombreuses options de cours et l'atmosphère internationale font de l'École de langue F&U le lieu parfait pour un séjour linguistique en Allemagne.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
Cours super intensif | possible chaque lundi |
Cours standard en ligne | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 57 |
frais de placement | 124 |
matériel de cours | €35-€70 |
Frais d'examen TestDaF env. | 206 |
transfert aéroport | sur demande |
Caution pour le logement | 192 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1239 | 1416 | 1770 | 2124 | 2832 | 3672 | 5004 |
cours intensif | 30 x 45min | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1645 | 1880 | 2350 | 2820 | 3760 | 5064 | 7056 |
Cours super intensif | 35 x 45min | 824 | 1236 | 1648 | 2060 | 2472 | 2716 | 3104 | 3880 | 4656 | 6208 | 8736 | 13104 |
Cours standard en ligne | 20 x 45min | 258 | 387 | 516 | 645 | 774 | 840 | 960 | 1200 | 1440 | 1920 | 2640 | 3636 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | Catégorie A | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 3318 | 3792 | 4740 | 5688 | 7584 | 11040 | 16560 |
famille d'accueil chambre simple/petit-déjeuner | Catégorie A | 556 | 834 | 1112 | 1390 | 1668 | 3017 | 3448 | 4310 | 5172 | 6896 | 9888 | 14832 |
résidence, chambre indiv. / s.d.b. partagée | Catégorie B | 374 | 561 | 748 | 935 | 1122 | 1239 | 1416 | 1770 | 2124 | 2832 | 3912 | 5508 |
résidence, chambre indiv. / s.d.b. privée | Catégorie E | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 1974 | 2256 | 2820 | 3384 | 4512 | 5520 | 7920 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01.2023 / 06.01 / 7.04 / 10.04 / 1.05 / 18.5 / 29.05 / 08.06 / 03.10 / 01.11 / 25.26.12 |
dates de début pour les débutants | 08.01. / 05.02. / 04.03. / 08.04. / 06.05. / 03.06. / 01.07. / 15.07. / 05.08. / 19.08. / 02.09. / 07.10. / 04.11. / 12.12.2024 |
Préparation TestDaF (en ligne) | |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
Niveau de langue: | A1 - C2 |
Participant: | 15 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Day | Night | Rain | |
Jan. | 2.2° | -3.7° | 17d |
Fev. | 4.1° | -2.9° | 15d |
Mars | 9.2° | 0.1° | 13d |
Avr. | 13.6° | 3.8° | 15d |
Mai | 18.1° | 7.5° | 13d |
Juin | 21.2° | 10.7° | 14d |
Juil | 23.2° | 12.4° | 15d |
Aou. | 22.8° | 12° | 16d |
Sep. | 19.5° | 9.3° | 14d |
Oct. | 13.4° | 4.7° | 15d |
Nov. | 7.3° | 1.1° | 17d |
Dec. | 3.1° | -2.3° | 16d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.