Münster est l'une des villes étudiantes les plus prisées de toute l'Allemagne. Réputée pour ses édifices historiques, son centre-ville ancien et ses balades à vélo, Münster offre une expérience urbaine unique. À l'école de langues Kapito, vous pouvez choisir entre des cours d'allemand standards ou intensifs pour acquérir ou perfectionner vos compétences linguistiques. L'école est idéalement située dans le centre-ville de Münster, vous permettant d'explorer les ruelles pittoresques de la vieille ville après les cours, à la découverte des boutiques, des cafés, des musées et des théâtres qui enrichissent son paysage. Votre séjour linguistique à Münster vous offre également l'opportunité de visiter les villes voisines de Duisburg et Essen, voire même de faire une escapade jusqu'à Cologne pendant le week-end ! Une expérience authentique au cœur de l'Allemagne.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | ||
---|---|---|
frais d'inscription | inclus | |
frais de placement | 77 | |
matériel de cours | inclus | |
20 leçons individuelles | 883 | |
supplément haute saison cours de langue (01.07. - 31.08.) | 24 | par semaine |
transfert aéroport |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 384 | 566 | 729 | 902 | 1075 | 1247 | 1334 | 1679 | 1890 | 2418 | 3339 | 4951 |
cours intensif | 24 x 45min | 461 | 672 | 873 | 1084 | 1295 | 1506 | 1593 | 2015 | 2265 | 2888 | 4001 | 5959 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 398 | 561 | 748 | 936 | 1123 | 1310 | 1497 | 1871 | 2245 | 2994 | 4491 | ||
famille d'accueil, chambre indiv./sans repas | 283 | 389 | 518 | 648 | 777 | 915 | 1036 | 1295 | 1554 | 2073 | 3109 | 4663 | |
Studio chambre indiv./sans repas (à partir de 23 ans) | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | 1211 | 1384 | 1730 | 2076 | 2768 | 4152 | 6228 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 23.12.2023 - 07.01.2024 / 12.02. / 29.03. / 01.04. / 01.05. / 09.05. / 20.05. / 30.05. / 03.10. / 01.11.2024 / 21.12.2024 - 04.01.2025 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
dates de début pour les débutants | 08.01. / 05.02. / 04.03 / 02.04. / 29.04. / 27.05. / 01.07. / 29.07. / 02.09. / 30.09. / 28.10. / 25.11.2024 |
Niveau de langue: | A1-C1 |
Participant: | 11 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Day | Night | Rain | |
Jan. | 3° | -2° | 11d |
Fev. | 4° | -2° | 9d |
Mars | 8° | 0° | 10d |
Avr. | 13° | 2° | 10d |
Mai | 18° | 6° | 10d |
Juin | 21° | 9° | 11d |
Juil | 22° | 11° | 10d |
Aou. | 22° | 11° | 10d |
Sep. | 19° | 8° | 9d |
Oct. | 14° | 5° | 9d |
Nov. | 8° | 2° | 11d |
Dec. | 4° | -2° | 12d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.