Manly est un quartier prisé de la métropole australienne, Sydney. Il est principalement renommé pour sa plage magnifique qui attire les amateurs de farniente et de sports aquatiques. À l'École de langue Lexis English Manly, vous avez l'opportunité d'apprendre l'anglais tout en vous offrant un séjour linguistique sur la côte australienne. Après les cours, partez à la découverte des nombreux quartiers de Sydney ou profitez de la douceur de vivre à Manly avec son atmosphère décontractée. Si vous avez envie de plus d'animation, rendez-vous dans les quartiers branchés de Sydney pour faire la fête avec vos amis. Envie de découvrir le pays ? Votre voyage linguistique à Sydney Manly sera également l'occasion de vous immerger dans les beautés naturelles du pays, avec ses plages de sable blanc à perte de vue et ses paysages à couper le souffle.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
10 sem.: 17.06. (l'examen: 22.08.) | |
11 sem.: 02.01. (l'examen: 15.03.) | |
12 sem.: 18.03. (l'examen: 04.06.), 09.09. (l'examen: 26.11.) | |
10 sem.: 17.06. (l'examen: 22.08.) | |
11 sem.: 02.01. (l'examen: 16.03.) | |
12 sem.: 18.03. (l'examen: 05.06.), 09.09. (l'examen: 27.11.) | |
cours mini groupe (max.5) | 02.01., 02.01., 05.02., 04.03., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 20.12. |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 115 |
frais de placement | 115 |
matériel de cours | payable sur place |
matériel de cours (1-8 sem.) | 95 |
matériel de cours (9-17 sem.) | 144 |
matériel de cours (18-24 sem.) | 172 |
Matériel de cours (25+ semaines) | 201 |
matériel de cours Cambridge | 169 |
frais d'examen Cambridge environ | 247 |
5 leçons individuelles | 402 |
Supplément pour une diète spéciale chez la famille d'accueil (par exemple végétarien, sans lactose, etc. / par semaine) | 29 |
supplément famille d'accueil mineurs (par sem.) | 6 |
Frais OSHC pour visa d'étudiant (par mois) | 32 |
transfert aéroport (par trajet) | 126 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 15 x 60min | 517 | 775 | 1034 | 1263 | 1516 | 1769 | 2022 | 2527 | 3032 | |||
cours intensif | 20+5 x 60min | 598 | 897 | 1196 | 1435 | 1722 | 2009 | 2296 | 2870 | 3444 | 4416 | 6480 | 9504 |
Cambridge FCE | 20+5 x 60min | 2871 | 3446 | ||||||||||
Cambridge CAE | 20+5 x 60min | 2871 | 3446 | ||||||||||
cours mini groupe (max.5) | 20+5 x 60min | 1148 | 1722 | 2296 | 2870 | 3444 | 4018 | 4592 | 5740 | 6888 | 9184 | 13776 | 20664 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 448 | 672 | 896 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 | 2240 | 2688 | 3584 | 5376 | 8064 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01. / 26.01. / 29.03.-01.04. / 25.04. / 10.06. / 02.10. / 23.12.-27.12.2024 / 01.01.2025 |
arrivée | samedi |
départ | samedi |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 15 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 26° | 20° | 23° | 9d |
Fev. | 26° | 20° | 24° | 9d |
Mars | 25° | 18° | 23° | 10d |
Avr. | 23° | 15° | 20° | 8d |
Mai | 21° | 12° | 18° | 9d |
Juin | 18° | 10° | 18° | 8d |
Juil | 17° | 9° | 16° | 8d |
Aou. | 19° | 10° | 17° | 6d |
Sep. | 21° | 12° | 18° | 6d |
Oct. | 23° | 14° | 19° | 8d |
Nov. | 24° | 16° | 19° | 9d |
Dec. | 25° | 18° | 21° | 8d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.