L'Amérique du Sud offre une expérience unique pour un voyage linguistique tout en apprenant l'espagnol. Pour ceux qui aspirent à l'évasion et à la découverte culturelle à l'autre bout du monde, l'Équateur est une destination qui séduira les étudiants du monde entier. Cuenca, la troisième plus grande ville du pays, se distingue par son environnement exceptionnel, sa richesse culturelle et ses magnifiques places. L'école de langues Estudio Sampere, idéalement située à quelques pas du centre-ville de Cuenca, offre la possibilité d'associer l'apprentissage linguistique à la découverte d'une destination extraordinaire. Après les cours, partez à la rencontre des habitants qui seront ravis de vous aider à perfectionner votre espagnol. C'est une opportunité unique d'apprendre la langue dans une immersion totale ! Rencontres et souvenirs mémorables sont au rendez-vous.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
standard + 5 leçons individuelles | possible chaque lundi |
standard + 10 leçons indivuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 32 |
frais de placement | inclus |
matériel de cours | inclus |
Supplément pour une diète spéciale chez la famille d'accueil (par exemple végétarien, sans lactose, etc. / par semaine) | 23 |
nuit supplémentaire famille d'accueil | 27 |
transfert aéroport Quito (par trajet) | 228 |
transfert aéroport Guayaquil (par trajet) | 137 |
transfert aéroport, y compris une nuit dans la ville concernée et vol vers Cuenca |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 365 | 525 | 685 | 836 | 986 | 1137 | 1288 | 1589 | 1890 | 2493 | 3699 | 5507 |
standard + 5 leçons individuelles | 25 x 45min | 457 | 662 | 868 | 1064 | 1260 | |||||||
standard + 10 leçons indivuelles | 30 x 45min | 539 | 785 | 1032 | 1269 | 1507 | |||||||
leçons individuelles | 25 x 45min | 639 | 959 | 1279 | 1598 | 1918 | |||||||
famille d'accueil chambre simple/pension-complète | 348 | 522 | 696 | 870 | 1044 | 1218 | 1392 | 1740 | 2088 | 2784 | 4176 | 6264 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01.-05.01. / 12.02. / 29.03. / 12.04. / 03.05. / 24.05. / 09.08. / 11.10. / 01.11. / 04.11. / 20.12.2024-31.12.2024 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
Espagnol et projet de volontariat | Minimum de 4 semaines de cours, suivi d'un volontariat de minimum 4 semaines. Minimum niveau B1 |
Autres logements sur demande |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 10 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 18 ans |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 31° | ° | 24° | 12d |
Fev. | 31° | ° | 22° | 14d |
Mars | 32° | ° | 24° | 15d |
Avr. | 31° | ° | 25° | 10d |
Mai | 31° | ° | 24° | 4d |
Juin | 29° | ° | 23° | 1d |
Juil | 28° | ° | 23° | 0d |
Aou. | 29° | ° | 22° | 0d |
Sep. | 30° | ° | 23° | 0d |
Oct. | 29° | ° | 22° | 1d |
Nov. | 29° | ° | 23° | 0d |
Dec. | 31° | ° | 23° | 2d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.