Séjour linguistique à Salerne : Depuis les collines qui surplombent Salerne, les panoramas offrant une vue sur la Méditerranée rivalisent en beauté avec la splendeur de la nature environnante. Nichée au sud de l'Italie, sur le golfe de Salerne, la ville séduira les passionnés de romantisme ainsi que les amateurs d'histoire et de culture. L'École de Langues Accademia Italiana Salerno représente le lieu idéal pour s'immerger complètement dans l'apprentissage de l'italien. Située au cœur de Salerne, à quelques pas des principales attractions touristiques de la ville, l'école offre un cadre propice à l'étude. Après les cours, profitez de la brise rafraîchissante au port ou promenez-vous en ville pour rencontrer les locaux et mettre en pratique la langue de manière authentique. Une excellente manière de combiner l'apprentissage et le plaisir !
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
standard + 5 leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
Actif 50+ | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12. |
Italien & vins/gastronomie | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 09.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12., 30.12. |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 77 |
frais de placement | inclus |
matériel de cours | inclus |
transfert aéroport (par trajet) | 96 |
supplément pour régime spécial (sans lactose, sans gluten etc / prix par semaine) | 38 |
Climatisation dans la famille d'accueil | 29 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 441 | 633 | 806 | 1008 | 1209 | 1411 | 1612 | 2015 | 1957 | 2456 | 3454 | 4836 |
cours intensif | 30 x 45min | 652 | 921 | 1190 | 1487 | 1785 | 2082 | 2380 | 2975 | 2994 | 3838 | 5527 | 7945 |
standard + 5 leçons individuelles | 25 x 45min | 806 | 1180 | 1535 | 1919 | 2303 | 2687 | 3071 | 3838 | 4145 | 5373 | 7830 | 11399 |
leçons individuelles | 10 x 45 min | 730 | 1095 | 1460 | 1825 | 2190 | 2555 | 2920 | 3650 | 4380 | 5840 | 8760 | 13140 |
leçons individuelles | 20 x 45min | 1458 | 2187 | 2916 | 3645 | 4374 | 5103 | 5832 | 7290 | 8748 | 11664 | 17496 | 26244 |
Actif 50+ | 20 x 45min | 854 | |||||||||||
Italien & vins/gastronomie | 20 x 45min | 854 | |||||||||||
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 528 | 806 | 1036 | 1295 | 1554 | 1814 | 2073 | 2591 | 3109 | 4145 | 6218 | 9327 | |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | salle de bain privée | 624 | 950 | 1228 | 1535 | 1842 | 2149 | 2456 | 3071 | 3685 | 4913 | 7369 | 11054 |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | 355 | 509 | 672 | 555 | 1008 | 1175 | 1343 | 1679 | 2015 | 2687 | 4030 | 6045 | |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | salle de bain privée | 528 | 739 | 921 | 1151 | 1382 | 1612 | 1842 | 2303 | 2763 | 3685 | 5527 | 8290 |
studio | standard | 595 | 854 | 1151 | 1439 | 1727 | 2015 | 2303 | 2879 | 3454 | 4606 | 6909 | 10363 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01. / 01.04. / 25.04. / 01.05. / 15.08. / 01.11. / 16.12.2024 - 29.12.2024 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
dates de début pour les débutants | 02.01. / 15.01. / 29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03. / 08.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05. / 03.06. / 17.06. / 01.07. / 15.07. / 29.07. / 12.08. / 26.08. / 09.09. / 23.09. / 07.10. / 21.10. / 04.11. / 18.11. / 02.12. / 30.12.2024 |
Actif 50+ | 20 leçons italien + programme d'activité et de loisirs |
Italien & vins/gastronomie | 20 leçons/sem. cours de langue y compris activités & excursions |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 10 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 11° | 6° | 14° | 10d |
Fev. | 12° | 6° | 13° | 9d |
Mars | 15° | 8° | 14° | 8d |
Avr. | 18° | 11° | 15° | 7d |
Mai | 22° | 14° | 18° | 6d |
Juin | 27° | 18° | 21° | 4d |
Juil | 29° | 20° | 24° | 2d |
Aou. | 31° | 20° | 25° | 3d |
Sep. | 26° | 18° | 23° | 6d |
Oct. | 21° | 14° | 21° | 9d |
Nov. | 17° | 11° | 18° | 11d |
Dec. | 13° | 7° | 16° | 12d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.