L'école de langues Lexis à Kobe est implantée au 9e étage du bâtiment UFJ Ginko, faisant partie intégrante du centre commercial Daimaru, un point central bien connu de tous. À proximité, vous découvrirez de nombreux cafés, restaurants et bars pour agrémenter vos moments de détente. L'école dispose de 10 salles de classe climatisées, d'un salon propice à la relaxation, ainsi que d'une cuisine commune. La situation de Lexis offre une vue magnifique sur les montagnes et sur la baie d'Osaka.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 140 |
frais de placement en famille d'accueil | 158 |
frais de placement communauté étudiants | 126 |
matériel de cours | payable sur place |
Matériel de cours (par 4 semaines) | 50 |
10 leçons individuelles | 410 |
Dépôt Mukonoso Student House | 117 |
Frais de nettoyage Mukonoso Student House | 64 |
Linge de lit Mukonoso Student House | 155 |
Dépôt Itayado Student House | 175 |
Draps de lit appartement privé | 88 |
Frais de nettoyage appartement privé | 88 |
transfert aéroport (par trajet) | 169 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 15 x 60min | 386 | 579 | 772 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1870 | 2244 | 2896 | 4344 | 6192 |
cours intensif | 20 x 60min | 432 | 648 | 864 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 2100 | 2520 | 3264 | 4896 | 6948 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 526 | 789 | 1052 | 1315 | 1578 | 1841 | 2104 | 2630 | 3156 | 4208 | 6312 | 9468 | |
Studenten-WG EZ & SV | Mukonoso Student House | 1492 | 1865 | 2238 | 2611 | 2984 | 3730 | 4476 | 5968 | 8952 | 13428 | ||
Studenten-WG EZ & SV | Itayado Student House | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1900 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 |
Appartement privatif | 466 | 699 | 932 | 1165 | 1398 | 1631 | 1864 | 2330 | 2796 | 3728 | 5592 | 8388 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 02.01. - 05.01. / 08.01. / 12.02. / 23.02. / 20.03. / 29.04. / 03.05. / 06.05. / 15.07. / 12.08. / 16.09. / 23.09./ 14.10. / 04.11. / 30.12.2024 - 03.01.2025 |
arrivée | samedi |
départ | samedi |
Niveau de langue: | A1-C2 |
Participant: | 15 personnes maximum |
Cours: | à 60 minutes |
Âge minimum: | 18 ans |
Day | Night | Rain | |
Jan. | 8° | 1° | 5d |
Fev. | 9° | 1° | 6d |
Mars | 12° | 4° | 9d |
Avr. | 18° | 10° | 10d |
Mai | 23° | 14° | 11d |
Juin | 25° | 18° | 11d |
Juil | 30° | 23° | 10d |
Aou. | 31° | 24° | 6d |
Sep. | 27° | 20° | 9d |
Oct. | 22° | 14° | 8d |
Nov. | 16° | 9° | 6d |
Dec. | 11° | 4° | 4d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.